|
Подробная информация о продукте:
|
| Скорость формирования: | 25-40 м/мин (скоростной режим) | Мощность главного двигателя: | 15 кВт, 380 В/50 Гц, 3-фазный |
|---|---|---|---|
| Материал ролика: | Подшипниковая сталь GCR15, твердое хромирование, HRC 60-64. | Роликовые станции: | 20 станций, диаметр вала 85 мм |
| Структура рамы: | Сварной моноблок из стали, толщина стенки 25 мм, основание, обработанное на станке с ЧПУ. | Система резки: | Летучие ножницы с сервоприводом, высокоскоростное твердосплавное лезвие. |
| Разрезание терпимости: | Точность длины ±0,5 мм | Система управления: | ПЛК Siemens S7-1200 с 12-дюймовым ЧМИ и возможностью удаленного мониторинга |
| Автоматическая штабелируя система: | Пневматический автоукладчик, максимальная высота стопки 1200 мм, длина листа 6 м. | Подходящий материал: | Оцинкованная сталь, PPGI, алюминий, цинк, 0,3-1,2 мм. |
| Ширина катушки: | 1500 мм (стандарт) | Емкость декоилера: | 10 тонн (гидравлическое расширение с двухрычажной опорой) |
| Вес машины: | Прибл. 14 тонн | Длина производственной линии: | Полная линия длиной 22 м (разматыватель + правка + формовка + резка + штабелирование) |
| Разрезание терпимости: | Точность длины ±0,5 мм | ||
| Выделить: | Автоматическая металлическая крышевая роликообразовательная машина,высокоскоростной станок для кровельного металла,крупногабаритный станок для профилирования |
||
ВLC-MR-PRO-1500 высокоскоростная автоматическая металлическая крышечная роликовая машинадоставляет до40 метров в минутуиз точно сформированных кровельных листов с встроенным автоматическим накладыванием и сервоприводом.Разработан для крупных строительных подрядчиков и специализированных производителей кровельного материала, поставляющих крупные инфраструктурные проекты по всей Юго-Восточной АзииС помощью GCR15 подшипников стальных роликов, ПЛК Siemens S7-1200,и моноблочная рама с ЧПУ, LC-MR-PRO-1500 обеспечивает пропускную способность, стабильность и время работы, необходимые для крыш стадионов, промышленных парков и жилых городских районов.
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Скорость формирования | 25-40 м/мин (управляемая VFD, скорость предустановлена на материал) |
| Мощность основного двигателя | 15 кВт, 380В/50Гц 3-фазный (440В/60Гц доступный) |
| Материал и твердость ролика | Сталь для подшипников GCR15 (SUJ2), твердохромная, HRC 60 ̊64 |
| Станции на колесах | 20 станций, диаметр вала 85 мм, двойная подшипница |
| Строительство рамы | Моноблоковая сварная стальная плита, стенка 25 мм, обработанная с помощью ЧПУ |
| Система резки и допустимость | Сервоуправляемый сдвиг, карбидное лезвие, точность ±0,5 мм |
| Материальный диапазон | Оцинкованная сталь / PPGI / алюминий / цинкалуминий, 0,3−1,2 мм |
| Ширина катушки и декойлер | 1,500 mm std; гидравлическое расширение 10 тонн с управлением петлей |
| Станция выравнивания | 7-рулочный точный выравниватель с независимым регулированием разрыва |
| Автостакер | Пневматический, максимальная протяженность 1200 мм, длина листа 1,56 м |
| Система управления | Сименс S7-1200 ПЛК, 12" HMI, серийное МГМТ, дистанционный мониторинг готов |
| Размеры линий (L × W × H) | 22,000 × 2,500 × 1,800 мм (полная линия) |
| Общий вес и мощность | Приблизительно 14 тонн; установлено 28 кВт, 380В 3-фазный |
LC-MR-PRO-1500 специально построен для крупномасштабной инфраструктуры и коммерческой крыши по всей Юго-Восточной Азии:
Совместим с JIS G3302 оцинкованной стали, ASTM A792 цинковой алюминиевой, и локально полученные PPGI от всех основных поставщиков катушек АСЕАН.
Упаковка и обеспечение качестваКаждый LC-MR-PRO-1500 завершает3-дневный заводской тест приема(FAT), включая непрерывное 48-часовое испытание производства с качественным отбором проб каждые 2 часа.Полная линия демонтируется на логические модули (декойлер)Каждый модуль получает антикоррозионную обработку VCI и многослойную промышленную растяжную обмотку.закрепленные на заказ сварные стальные судоходные колыбели в двух 40 футовых кубических контейнерах.
В каждой машине:полный комплект инструментов с ключами крутящего момента и устройствами для регулировки, двухлетний запас критически важных запасных частей (роллеры, лопатки, датчики, ремни, резервный модуль ПЛК, запасный экран HMI),полная техническая документация на английском языке, Индонезийский язык и вьетнамский, USB-накопитель с полной библиотекой видео настройки и технического обслуживания, и каталог запасных частей с кодами заказа.
Контактное лицо: Ms. lily
Телефон: 0086-13819180332/0086-18969951686
Факс: 86-571-82270032